Osobiste detektory wielogazowe na wynajem
Osobisty detektor gazu Tetra 3 Crowcon
Tetra 3 to osobisty miernik do monitorowania 4 gazów, wyposażony w czytelny wyświetlacz zamontowany w górnej części obudowy, odporny na najtrudniejsze warunki przemysłowe, posiada trzy systemy ostrzegania przed niebezpieczeństwem alarm akustyczny, wizualny i wibracyjnych. Wszystko to zapewnia najlepszą funkcjonalność, przy małych rozmiarach i niewielkiej wadze.
Gazy i zakresy
Zakresy pomiarowe i nastawy alarmu różnią się w zależności od kraju i zastosowania detektora gazu oraz można je konfigurować odpowiednio do potrzeb. Każdy kanał może mieć dwa natychmiastowe alarmy. Kanały pomiaru substancji toksycznych mają również alarmy TWA (średnie ważone stężenie). Standardowo dla detektora wielogazowego Crowcon Tetra 3 dostępne są następujące wersje czujników gazu palnego: metan, propan, butan, pentan, wodór i etylen.
Gaz | Zakres | Standardowy alarm (UK) |
Palny (LEL/CH4) | 0-100% | DGW 20% |
Tlen (O2) | 0-25% | 19/23,5% |
Siarczek wodoru (H2S) | 0-100 ppm | 5 ppm |
Tlenek węgla (CO) | 1-500 ppm | 30 ppm |
Dwutlenek siarki (SO2 ) | 0-20 ppm | 1 ppm |
Ozon (O3 ) | 0-1 ppm | 0,1 ppm |
Amoniak (NH3 ) | 0-100 ppm | 25 ppm |
Dwutlenek węgla (CO2 ) | 0-5% | 0,5 ppm |
Dane Techniczne Tetra 3 Crowcon
Wymiary | 114 x 71 x 48 mm (zwęża się do 20 mm) | |
Waga | 295 g | |
Alarm | Akustyczny i wizualny | 95 Db, różne sygnały dla wszystkich poziomów alarmowych |
Wibracyjny | Wewnętrzny alarm wibracyjny | |
Wyświetlacz | Ekran graficzny LCD z podświetleniem, wyświetlający jednocześnie wyniki dla wszystkich kanałów gazu. | |
Tryb wyświetlacza | Odczyt normalny | Stężenia gazu w czasie rzeczywistym |
Odczyt ekstremalny | Wartości szczytowe (ekstrema) | |
Odczyt NDS | Średnie ważone stężenia TWA (NDS i NDSCH) | |
Rejestracja danych | Rejestracja danych | 50 godzin co 1 minutę (>12000 wpisów) |
Rejestracja zdarzeń | Rejestracja powyżej wartości progowej (rozpoczyna się po zadanym poziomie) >5000 zdarzeń | |
Akumulator | Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania | |
Czas pracy | Urządzenie z pomiarem czterech gazów i czujnikiem gazu palnego >16 godzin | |
Pobieranie próbek | Dyfuzja lub aspirator | |
Temperatura pracy | 20°C do +55°C | |
Wilgotność | 20-90% względnej wilgotności w 40°C, nie skraplająca się | |
Klasa ochrony | IP65 i IP67 | |
Atesty | Europa | ATEX II 2 G Ex ia d IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C) BASEEFA05ATEX0187 |
Międzynarodowe | IECEx Ex ia d IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C) BAS05.0059 | |
Ameryka Północna | CSA Class I Division 1 Groups A, B, C i D | |
Standardy bezpieczeństwa | Europa | EN50270, EN50271, EN50104, EN45544, EN60079, IEC61508 |
Ameryka Północna | CSA22.2, 152 | |
Standardy eksploatacyjne | EN50270, EN50271, EN50104, EN45544, EN60079, IEC61508 | |
Interfejs PC | Łącze typu RS232 z modułu interfejsu w ładowarce RS232 dostępna przejściówka USB | |
Kalibracja | Urządzenie Tetra 3 można kalibrować przy pomocy oprogramowania Portable PC lub urządzenia checkbox IMH Crowcon | |
Akcesoria | Tetra 3 jest dostarczana wraz z integralnym zaczepem | |
Wyposażenie dodatkowe | Uniwersalna płytka do uprzęży, pasek na ramię, uprząż do mocowania urządzeń na piersi, zestaw aspiratora (nasadka do poboru próbek, gruszka i rurka 2 m), sondy do pobierania próbek (stałe i teleskopowe), separator wody |
Zapewniamy detektory wielogazowe dla obiektów przemysłowych:
Huty, koksownie, kopalnie, browary, browarnictwo, wodociągi, szklarnie, chlewnie, straż pożarna, OSP, obiekty chemiczne oraz petrochemiczne.
Przestrzenie zamknięte: Studnie IT, szamba, zbiorniki, kanalizacja, kominy, stacje benzynowe.
Klienci indywidualni: Grotołazi, speleolodzy, turyści, studenci, telewizja – rekwizyty, pasjonaci URBEX .
Wynajmujemy na dzień, tydzień, miesiąc lub dłuższy okres czasu w zależności od potrzeb klienta.